「Linux/Unixマシンの監視」の版間の差分
提供: Nagios 3翻訳プロジェクト Wiki
(ページの作成: == Linux/Unixマシンの監視 == === 導入 Introduction === このドキュメントは以下のようなLinux/Unixサーバの「プライベート」…) |
(→概要 Overview) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | == 導入 Introduction == | |
− | + | ||
− | + | ||
このドキュメントは以下のようなLinux/Unixサーバの「プライベート」サービスと属性をどのように監視するかを記述します | このドキュメントは以下のようなLinux/Unixサーバの「プライベート」サービスと属性をどのように監視するかを記述します | ||
16行目: | 14行目: | ||
注: これらの説明は[http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/quickstart.html 導入の案内]に従ってNagiosをインストール済みであることを仮定します。。 見本の設定となる参考オブジェクトが定義されている見本設定ファイル (commands.cfg, templates.cfg, など) は早急な導入に従ったのであればインストールされているよ | 注: これらの説明は[http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/quickstart.html 導入の案内]に従ってNagiosをインストール済みであることを仮定します。。 見本の設定となる参考オブジェクトが定義されている見本設定ファイル (commands.cfg, templates.cfg, など) は早急な導入に従ったのであればインストールされているよ | ||
− | + | == 概要 Overview == | |
[ 注:この文書は完全ではないため、[http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/addons.html#nrpe NRPEアドオンの文書]でLinux/Unixサーバの監視の説明を読むのをお勧めします。 ] | [ 注:この文書は完全ではないため、[http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/addons.html#nrpe NRPEアドオンの文書]でLinux/Unixサーバの監視の説明を読むのをお勧めします。 ] | ||
27行目: | 25行目: | ||
NRPEは遠隔のLinux/Unixホストでプラグインを実行できる。 | NRPEは遠隔のLinux/Unixホストでプラグインを実行できる。 | ||
これは遠隔のホストでディスク使用量・CPU負荷・メモリ使用量・その他のリソース・属性を監視するのに便利です。 | これは遠隔のホストでディスク使用量・CPU負荷・メモリ使用量・その他のリソース・属性を監視するのに便利です。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[ファイル:nrpe.png]] |
2010年3月6日 (土) 10:13時点における最新版
導入 Introduction
このドキュメントは以下のようなLinux/Unixサーバの「プライベート」サービスと属性をどのように監視するかを記述します
- CPU負荷
- メモリ使用量
- ディスク使用用
- ログインユーザ数
- 起動プロセス数
- ほか
Linuxサーバで公開されているサービス(HTTP,FTP,SSH,SMTPほか)は公開サービスの監視文書を参照すれば簡単に監視できます。
注: これらの説明は導入の案内に従ってNagiosをインストール済みであることを仮定します。。 見本の設定となる参考オブジェクトが定義されている見本設定ファイル (commands.cfg, templates.cfg, など) は早急な導入に従ったのであればインストールされているよ
概要 Overview
[ 注:この文書は完全ではないため、NRPEアドオンの文書でLinux/Unixサーバの監視の説明を読むのをお勧めします。 ]
遠隔のLinux/Unixサーバを監視するにはいくつか違う方法がある。 1つは遠隔のサーバ上で供用のSSH鍵を使ってcheck_by_sshプラグインを実行する。 この方法はここでは扱わないけれど、監視サーバで何百、何千ものサービスを監視したとすれば監視サーバは高負荷になる。 その設定のオーバーヘッドは、SSHコネクションの立ち上げ・破棄によって引き起こされます。
もうひとつのLinux/Unixホストを監視する一般的な方法はNRPEアドオンです。 NRPEは遠隔のLinux/Unixホストでプラグインを実行できる。 これは遠隔のホストでディスク使用量・CPU負荷・メモリ使用量・その他のリソース・属性を監視するのに便利です。